Patrick Frei
Spielerprofil
- 35 Punkte
- 8 Turniere
anstehende Turniere
Datum | Veranstalter | Region | |
---|---|---|---|
Sportworld Baregg | Nordwestschweiz | Du bist ein Gast. Login Registrieren |
|
Squash Arena Uster | Zürich | Du bist ein Gast. Login Registrieren |
|
Sportworld Baregg | Nordwestschweiz | Du bist ein Gast. Login Registrieren |
|
VITIS SportCenter | Zürich | Du bist ein Gast. Login Registrieren |
|
Sportworld Baregg | Nordwestschweiz | Du bist ein Gast. Login Registrieren |
|
Sportworld Baregg | Nordwestschweiz | Du bist ein Gast. Login Registrieren |
|
Sportworld Baregg | Nordwestschweiz | Du bist ein Gast. Login Registrieren |
In Überprüfung
Datum | Veranstalter | Region | Prov. Punkte |
---|---|---|---|
Tennis & Squash Center Zofingen | Nordwestschweiz | 1 |
vergangene Turniere
Datum | Veranstalter | Region | Punkte |
---|---|---|---|
VITIS SportCenter | Zürich | 3 | |
VITIS SportCenter | Zürich | 5 | |
Squash Arena Uster | Zürich | 5 | |
Sportworld Baregg | Nordwestschweiz | 4 | |
VITIS SportCenter | Zürich | 4 | |
Tennis & Squash Center Zofingen | Nordwestschweiz | 6 | |
Squash Arena Uster | Zürich | 3 | |
Sportworld Baregg | Nordwestschweiz | 5 |
ARCHIV
Saison: | 2021/2022 |
---|---|
Rang: | 1 von 229 |
Punkte: | 43 |
Turniere: | 15 |
Saison: | 2020/2021 |
---|---|
Rang: | 1 von 137 |
Punkte: | 23 |
Turniere: | 7 |
Saison: | 2019/2020 |
---|---|
Rang: | 2 von 220 |
Punkte: | 101 |
Turniere: | 28 |
Saison: | 2018/2019 |
---|---|
Rang: | 15 von 268 |
Punkte: | 43 |
Turniere: | 11 |