Boris Kraus
Spielerprofil
- 31 Punkte
- 11 Turniere
vergangene Turniere
Datum | Veranstalter | Region | Punkte |
---|---|---|---|
VITIS SportCenter | Zürich | 2 | |
VITIS SportCenter | Zürich | 4 | |
VITIS SportCenter | Zürich | 3 | |
VITIS SportCenter | Zürich | 4 | |
Sportworld Baregg | Nordwestschweiz | 2 | |
Sportworld Baregg | Nordwestschweiz | 3 | |
VITIS SportCenter | Zürich | 3 | |
Sportworld Baregg | Nordwestschweiz | 2 | |
VITIS SportCenter | Zürich | 2 | |
VITIS SportCenter | Zürich | 2 | |
Sportworld Baregg | Nordwestschweiz | 4 |
ARCHIV
Saison: | 2021/2022 |
---|---|
Rang: | 37 von 229 |
Punkte: | 10 |
Turniere: | 7 |